
 [2] [2]- 202565692 207749471206845 8501508872499645858 N 0 
 [3] [3]- 202795585 960912131408472 3221937329719479347 N 0 
 [4] [4]- 203532818 1195734747622106 8565289786830278886 N 0 
 [5] [5]- 203655271 166675998710004 918713680784634262 N 0 
 [6] [6]- 203664187 263173895370752 6971225636894870419 N 0 
 [7] [7]- 203699984 1151188988707739 2753217900807125651 N 1 0 
 [8] [8]- 203720564 135347615360031 5391566181164821951 N 0 
 [9] [9]- 203797208 191447949560553 3975966082597107684 N 0 
 [10] [10]- 203817984 3925358994253715 3293925488541464144 N 0 
 [11] [11]- 204102733 515955989470957 521219649262555877 N 0 
 [12] [12]- 204137402 789689028402167 1559486081888729350 N 0 
 [13] [13]- 204269898 447758329796895 3100128441684105941 N 0 
 [14] [14]- 204388998 970936857037243 5619640806281288405 N 0 
 [15] [15]- 204769640 1398144567232360 6161819509766063871 N 0 
 [16] [16]- 204900373 364431288471229 641764512094904266 N 0 
 [17] [17]- 205025198 480471083050923 5665621721101208618 N 0 
 [18] [18]- 205271829 547964079909965 3256146697779423668 N 0 
 [19] [19]- 205328789 512611593421120 7731325599669094483 N 0 
 [20] [20]- 205393751 529384801578272 6613144637027905010 N 0 
 [21] [21]- 205526740 256092336316662 2771398738524946966 N 0 
 [22] [22]- 205587951 937762737004575 8498627893967225950 N 0 
 [23] [23]- 205596058 323994195888456 6318973056025753140 N 0 
 [24] [24]- 205607755 496008501512189 3055765443408730322 N 0 
 [25] [25]- 205618804 829079551044596 2622916560139515636 N 0 
 [26] [26]- 205627988 531113638074353 4100808297348065386 N 0 
 [27] [27]- 205729621 409182080259390 8429219956495888704 N 0 
 [28] [28]- 205732575 821948291781336 3580366444753727462 N 0 
 [29] [29]- 205789214 807686163275855 6993717210268476359 N 0 
 [30] [30]- 205834216 133858092153069 6165485466841241160 N 0 
 [31] [31]- 205926016 4240975619294158 7054924107170642858 N 0 
 [32] [32]- 205971887 132604342307045 2537294401852825284 N 0 
 [33] [33]- 205998165 161833225978328 515022750775459426 N 0 
 [34] [34]- 206147296 542940193503219 6371754962282670663 N 0 
 [35] [35]- 206227304 327335432258494 3713822897491743519 N 0 
 [36] [36]- 206427524 279031470678016 5659998543275406232 N 0 
 [37] [37]- 206480498 347167806799432 2253500851969591281 N 0 
 [38] [38]- 206801273 3082244335383444 5103879320830218874 N 0 
 [39] [39]- 206889352 525487128879940 4537244963770605110 N 0 
 [40] [40]- 206894856 134046518834156 6138360541309772825 N 0 
 [41] [41]- 206984451 307768841049961 7815198735463761754 N 0 
 [42] [42]- 207706267 295904735606357 1807736854321435694 N 0 
 [43] [43]- 208039125 128344789334670 1384050956562204588 N 0 
