Dzień Matematyki w Polsce obchodzony jest 12 marca. W tym roku była to niedziela, dlatego świętować zaczęliśmy od poniedziałku. I tak w poniedziałek uczniowie klas VI – VIII brali udział w turnieju matematycznym. Do rozgrywek wykorzystano prezentację przygotowana przez przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Wtorek 14 marca to Dzień Liczby Pi (π). Z tej okazji na lekcjach matematyki uczniowie klas V – VIII obejrzeli filmy poświęcone tej najsłynniejszej liczbie świata oraz rozwiązywali szereg zadań związanych z ludolfiną. W środę odbył się szkolny konkurs matematyczny Mistrz Rachunków, natomiast w czwartek braliśmy udział w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Również uczniom klas I-III ostatni tydzień upłynął pod hasłem „Tydzień z matematyką”. Podczas tych dni uczniowie wykonywali prace plastyczne, w których przedstawiali figury geometryczne w najbliższym otoczeniu. W kolejnym dniu rywalizowali w konkurencjach sportowych rozwiązując również zadania matematyczne. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie na mistrza matematyki danej klasy, a także w konkursie matematycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve, e- math.pl. Ostatni dzień minął dzieciom na kodowaniu na dywanie oraz różnych grach planszowych. Uczniowie w interesujący sposób przyswajali, utrwalali wiedzę matematyczną nie zapominając przy tym o ćwiczeniach sportowych.
333604144 1428280921043111 8657855028639125670 N
333630220 749598806894425 696819958492978920 N
333600130 1287989391779928 7921129439671499799 N
333669462 590027013180389 6143545943464813885 N
333786230 609913903906205 9046068488328515693 N
333798529 651434263413804 8915931024206678633 N
333901977 1285252345421778 4651485854448933801 N
333716996 221406463765056 6697735683030411304 N
333707095 208836271745588 2058058181414380515 N
333873476 758585145824044 8892899212875357974 N
333442069 225016203382410 975857629913857331 N
333513994 618698290079109 3311819608869016141 N
333657679 777446200616642 1012374513238532017 N
333746553 6141518145887515 5637462126243062059 N
334260165 781701973299508 2452978976618154059 N
334018544 1393734014694565 7050651194026636105 N
334090348 1372557846879598 2034565764787368839 N
334486303 224164043455705 4955562498939901990 N
334268454 865223461246585 9207603755932286712 N
333965916 213607284652997 8221171902074724701 N
333426071 519166710295616 8482905066925305441 N
333497163 1597739950738901 4918989985968865315 N
20230316 111019
20230316 111050
WP 20230313 09 19 36 Pro
WP 20230313 09 38 27 Pro
WP 20230313 12 11 08 Pro
WP 20230316 10 16 09 Pro